НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Слива Свежая | 1000 | 10.00 | 10000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Бананы Свежие | 6000 | 9.00 | 54000 | Эквадор | 600 | 6100 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 5000 | 8.00 | 40000 | Иран | 500 | 5100 | |||
Груша Свежая | 1000 | 10.00 | 10000 | Аргентина | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 1800 | 9.00 | 16200 | Марокко | 180 | 1900 | |||
Ананасы Свежие | 200 | 14.00 | 2800 | Коста-Рика | 20 | 250 | |||
16000 | 143000 | 1600 | 16650 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
037 ADN 07/27 ADC 07